Hikes
|
Location |
Date | Elevation | |
|---|---|---|---|
![]() | Berg Lake Trail Mount Robson, British Columbia, Canada | August 26, 2004 | 3200 feet | 975 meters |
![]() | Gatineau Hills Quebec, Canada | October 26, 2007 | 1352 feet | 412 meters |
![]() | Holy Jim Trail / Santiago Peak Santa Ana Mountains, California, USA | February 12, 2009 | 3986 feet | 1215 meters |
![]() | Kyes Peak Washington, USA | August 20, 2004 | 7227 feet | 2203 meters |
![]() | Lake Serene, Mount Index Washington, USA | July 10, 2002 | 2521 feet | 768 meters |
![]() | Luskville Falls Luskville, Quebec, Canada | January 1, 1986 | 1352 feet | 412 meters |
![]() | Mont Tremblant Mont Tremblant, Quebec, Canada | November 6, 2004 | 2871 feet | 875 meters |
![]() | Mount Washington New Hampshire, USA | June 27, 2007 | 6288 feet | 1917 meters |
![]() | Pico Pico, Azores, Portugal | September 11, 2007 | 7713 feet | 2351 meters |
![]() | Plummer Peak Washington, USA | July 20, 2002 | 6370 feet | 1942 meters |
![]() | White Mountain Peak California, USA | July 12, 2005 | 14246 feet | 4342 meters |
Contact me: call.of.the.mountains@gmail.com
All photos © M.G. Astier
All photos © M.G. Astier
Site Created: February 9, 2005
Page Updated: March 16, 2009
Page Updated: March 16, 2009










